Torgau
W	18.05.2012 20:00	137	cm
Tendenz	18.05.2012 20:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberg
W	18.05.2012 20:00	202	cm
Tendenz	18.05.2012 20:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau-Leopoldshafen
W	18.05.2012 20:00	173	cm
Tendenz	18.05.2012 20:00	-3	cm
Barby
W	18.05.2012 19:00	147	cm
Tendenz	18.05.2012 19:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Niegripp
W	18.05.2012 19:00	311	cm
Tendenz	18.05.2012 19:00	1	cm
Tangermünde
W	18.05.2012 19:00	227	cm
Tendenz	18.05.2012 19:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberge
W	18.05.2012 19:00	225	cm
Tendenz	18.05.2012 19:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Halle-Trotha UP
Tendenz	18.05.2012 18:00	-1	cm
W	18.05.2012 18:00	150	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Calbe UP
W	18.05.2012 16:00	347	cm
Tendenz	18.05.2012 16:00	-4	cm
	30.11.1999 00:00		
Havelberg
W	18.05.2012 17:00	202	cm
Tendenz	18.05.2012 17:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Golzern 1
W	18.05.2012 21:00	124	cm
Tendenz	18.05.2012 21:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bad Düben 1
W	18.05.2012 21:00	193	cm
Tendenz	18.05.2012 21:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
Oldisleben
W	18.05.2012 18:00	89	cm
Q	18.05.2012 18:00	9.20	m³/s
Tendenz	18.05.2012 18:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Gera-Langenberg
W	18.05.2012 18:15	20	cm
Tendenz	18.05.2012 18:15	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Camburg-Stöben
W	18.05.2012 18:00	58	cm
Q	18.05.2012 18:00	12.3	m³/s
Tendenz	18.05.2012 18:00	6	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Kleindalzig
W	18.05.2012 21:00	42	cm
Tendenz	18.05.2012 21:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Bennungen
W	18.05.2012 13:00	32	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Großschierstedt
Q	18.05.2012 13:00	0.699	m³/s
W	18.05.2012 13:00	69	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Laucha
W	18.05.2012 13:00	202	cm
Q	18.05.2012 13:00	11.1	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Löben
W	18.05.2012 13:00	51	cm
Q	18.05.2012 13:00	8.20	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mansfeld-Leimbach
W	18.05.2012 13:00	35	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.414	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Naumburg-Grochlitz
W	18.05.2012 13:00	159	cm
Q	18.05.2012 13:00	25.5	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stolberg
W	18.05.2012 13:00	14	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.068	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wippra
W	18.05.2012 14:00	8	cm
Q	18.05.2012 14:00	0.225	m³/s
N	18.05.2012 14:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 14:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Zeitz
W	18.05.2012 13:00	194	cm
Q	18.05.2012 13:00	5.05	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stangerode
W	18.05.2012 13:00	14	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.118	m³/s
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oberthau
W	18.05.2012 13:00	139	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wangen
W	18.05.2012 13:00	102	cm
Q	18.05.2012 13:00	13.8	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bernburg UP
W	18.05.2012 16:00	118	cm
Tendenz	18.05.2012 16:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau Brücke
W	18.05.2012 13:00	125	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Aschersleben
W	18.05.2012 13:00	53	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.286	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Aken
W	18.05.2012 20:00	156	cm
Tendenz	18.05.2012 20:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Alleringersleben
W	18.05.2012 13:00	17	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.173	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Ditfurt
W	18.05.2012 13:00	47	cm
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Q	18.05.2012 13:00	3.15	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Elend
W	18.05.2012 13:00	27	cm
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.149	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Hadmersleben
W	18.05.2012 13:00	23	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	6.27	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hausneindorf
W	18.05.2012 12:45	79	cm
Tendenz	18.05.2012 12:45	0	cm
Q	18.05.2012 12:45	0.619	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hoppenstedt
W	18.05.2012 13:00	33	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.394	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ilsenburg
W	18.05.2012 13:00	119	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.184	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mahndorf
W	18.05.2012 13:00	13	cm
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 13:00	1	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.565	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Meisdorf
W	18.05.2012 12:45	17	cm
Tendenz	18.05.2012 12:45	0	cm
Q	18.05.2012 12:45	0.339	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oschersleben
W	18.05.2012 13:15	58	cm
Q	18.05.2012 13:15	1.00	m³/s
Tendenz	18.05.2012 13:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Silberhütte
W	18.05.2012 13:15	35	cm
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 13:15	0	cm
Q	18.05.2012 13:15	0.219	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Steinerne Renne
W	18.05.2012 13:00	17	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.081	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Stassfurt
W	18.05.2012 12:45	87	cm
Tendenz	18.05.2012 12:45	-1	cm
Q	18.05.2012 12:45	7.96	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Tanne
W	18.05.2012 12:45	106	cm
Tendenz	18.05.2012 12:45	0	cm
Q	18.05.2012 12:45	0.445	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Thale
W	18.05.2012 13:15	123	cm
Tendenz	18.05.2012 13:15	0	cm
Q	18.05.2012 13:15	2.19	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Weferlingen
W	18.05.2012 13:00	38	cm
N	18.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	0.351	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Wegeleben
W	18.05.2012 13:00	100	cm
Tendenz	18.05.2012 13:00	0	cm
Q	18.05.2012 13:00	3.99	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Ostharz WSV - Pegelonline Daten von der WSD-Ost NLWKN Niedersachsen TLUG Thüringen LHWZ Sachsen LUIS Brandenburg Bode Elbe (Nuthe, Ehle) Elbe (Ohre, Aland, Seege) Havel Mulde Saale Schwarze Elster Unstrut Weiße Elster Wipper Weser (Aller und Ilse) Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen Thüringen
Torgau (Elbe)
Wasserstand137cm (18.05.2012 19:00)
Wittenberg (Elbe)
Wasserstand202cm (18.05.2012 19:00)
Dessau-Leopoldshafen (Elbe)
Wasserstand173cm (18.05.2012 19:00)
Barby (Elbe)
Wasserstand147cm (18.05.2012 18:00)
Niegripp (Elbe)
Wasserstand311cm (18.05.2012 18:00)
Tangermünde (Elbe)
Wasserstand227cm (18.05.2012 18:00)
Wittenberge (Elbe)
Wasserstand225cm (18.05.2012 18:00)
Halle-Trotha UP (Saale)
Wasserstand150cm (18.05.2012 17:00)
Calbe UP (Saale)
Wasserstand347cm (18.05.2012 15:00)
Havelberg (Havel)
Wasserstand202cm (18.05.2012 16:00)
Golzern 1 (Mulde)
Wasserstand124cm (18.05.2012 20:00)
Bad Düben 1 (Mulde)
Wasserstand193cm (18.05.2012 20:00)
Oldisleben (Unstrut)
Wasserstand89cm (18.05.2012 17:00)
Durchfluss9.20m³/s (18.05.2012 17:00)
Gera-Langenberg (Weiße Elster)
Wasserstand20cm (18.05.2012 17:15)
Camburg-Stöben (Saale)
Wasserstand58cm (18.05.2012 17:00)
Durchfluss12.3m³/s (18.05.2012 17:00)
Kleindalzig (Weiße Elster)
Wasserstand42cm (18.05.2012 20:00)
Bennungen (Helme)
Wasserstand32cm (18.05.2012 12:00)
Großschierstedt (Wipper)
Wasserstand69cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.699m³/s (18.05.2012 12:00)
Laucha (Unstrut)
Wasserstand202cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss11.1m³/s (18.05.2012 12:00)
Löben (Schwarze Elster)
Wasserstand51cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss8.20m³/s (18.05.2012 12:00)
Mansfeld-Leimbach (Wipper)
Wasserstand35cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.414m³/s (18.05.2012 12:00)
Naumburg-Grochlitz (Saale)
Wasserstand159cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss25.5m³/s (18.05.2012 12:00)
Stolberg (Thyra)
Wasserstand14cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.068m³/s (18.05.2012 12:00)
Wippra (Wipper)
Wasserstand8cm (18.05.2012 13:00)
Durchfluss0.225m³/s (18.05.2012 13:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 13:00)
Zeitz (Weiße Elster)
Wasserstand194cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss5.05m³/s (18.05.2012 12:00)
Stangerode (Eine)
Wasserstand14cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.118m³/s (18.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Oberthau (Weiße Elster)
Wasserstand139cm (18.05.2012 12:00)
Wangen (Unstrut)
Wasserstand102cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss13.8m³/s (18.05.2012 12:00)
Bernburg UP (Saale)
Wasserstand118cm (18.05.2012 15:00)
Dessau Brücke (Mulde)
Wasserstand125cm (18.05.2012 12:00)
Aschersleben (Eine)
Wasserstand53cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.286m³/s (18.05.2012 12:00)
Aken (Elbe)
Wasserstand156cm (18.05.2012 19:00)
Alleringersleben (Aller)
Wasserstand17cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.173m³/s (18.05.2012 12:00)
Ditfurt (Bode)
Wasserstand47cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss3.15m³/s (18.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Elend (Kalte Bode)
Wasserstand27cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.149m³/s (18.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Hadmersleben (Bode)
Wasserstand23cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss6.27m³/s (18.05.2012 12:00)
Hausneindorf (Selke)
Wasserstand79cm (18.05.2012 11:45)
Durchfluss0.619m³/s (18.05.2012 11:45)
Hoppenstedt (Ilse)
Wasserstand33cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.394m³/s (18.05.2012 12:00)
Ilsenburg (Ilse)
Wasserstand119cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.184m³/s (18.05.2012 12:00)
Mahndorf (Holtemme)
Wasserstand13cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.565m³/s (18.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Meisdorf (Selke)
Wasserstand17cm (18.05.2012 11:45)
Durchfluss0.339m³/s (18.05.2012 11:45)
Oschersleben (Großer Graben)
Wasserstand58cm (18.05.2012 12:15)
Durchfluss1.00m³/s (18.05.2012 12:15)
Silberhütte (Selke)
Wasserstand35cm (18.05.2012 12:15)
Durchfluss0.219m³/s (18.05.2012 12:15)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Steinerne Renne (Holtemme)
Wasserstand17cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.081m³/s (18.05.2012 12:00)
Stassfurt (Bode)
Wasserstand87cm (18.05.2012 11:45)
Durchfluss7.96m³/s (18.05.2012 11:45)
Tanne (Warme Bode)
Wasserstand106cm (18.05.2012 11:45)
Durchfluss0.445m³/s (18.05.2012 11:45)
Thale (Bode)
Wasserstand123cm (18.05.2012 12:15)
Durchfluss2.19m³/s (18.05.2012 12:15)
Weferlingen (Aller)
Wasserstand38cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss0.351m³/s (18.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (18.05.2012 12:00)
Wegeleben (Bode)
Wasserstand100cm (18.05.2012 12:00)
Durchfluss3.99m³/s (18.05.2012 12:00)
  keine oder veraltete Werte     Pegel ohne Richtwasserstände     keine Hochwassersituation      Meldegrenze überschritten
  AS 1 überschritten     AS 2 überschritten     AS 3 überschritten     AS 4 überschritten
AS = Richtwert der Alarmstufe und MG = Meldegrenze nach Hochwassermeldeordnung Sachsen-Anhalt

In den Ansichten 'Übersicht' und 'WSA' sind auf Grund der Vielzahl der Stationen für Wasserstand nur die Hochwassermeldepegel sichtbar. Die Ansichten der einzelnen Flussgebiete enthalten dagegen alle im jeweiligen Flussgebiet verfügbare Stationen.

  
erzeugt am 18.05.2012 21:42 WISKI Web Public by