Torgau
W	07.02.2012 04:00	210	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberg
W	07.02.2012 04:00	266	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau-Leopoldshafen
W	07.02.2012 04:00	236	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-7	cm
Barby
W	07.02.2012 03:00	231	cm
Tendenz	07.02.2012 03:00	-8	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Niegripp
W	07.02.2012 03:00	422	cm
Tendenz	07.02.2012 03:00	-8	cm
Tangermünde
W	07.02.2012 03:00	357	cm
Tendenz	07.02.2012 03:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberge
W	07.02.2012 03:00	376	cm
Tendenz	07.02.2012 03:00	-5	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Halle-Trotha UP
Tendenz	07.02.2012 03:15	4	cm
W	07.02.2012 03:15	188	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Calbe UP
W	07.02.2012 03:15	427	cm
Tendenz	07.02.2012 03:15	5	cm
	30.11.1999 00:00		
Havelberg
W	07.02.2012 00:00	265	cm
Tendenz	07.02.2012 00:00	-12	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Golzern 1
W	07.02.2012 04:45	162	cm
Tendenz	07.02.2012 04:45	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bad Düben 1
W	07.02.2012 04:45	336	cm
Tendenz	07.02.2012 04:45	-6	cm
	30.11.1999 00:00		
Oldisleben
W	07.02.2012 01:00	125	cm
Tendenz	07.02.2012 01:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Gera-Langenberg
W	07.02.2012 00:45	134	cm
Tendenz	07.02.2012 00:45	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Camburg-Stöben
W	07.02.2012 00:45	105	cm
Tendenz	07.02.2012 00:45	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Kleindalzig
W	07.02.2012 04:45	90	cm
Tendenz	07.02.2012 04:45	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Bennungen
W	07.02.2012 04:00	54	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Großschierstedt
W	07.02.2012 03:45	73	cm
Tendenz	07.02.2012 03:45	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Laucha
W	07.02.2012 04:00	270	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Löben
W	07.02.2012 03:45	158	cm
Tendenz	07.02.2012 03:45	4	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mansfeld-Leimbach
W	07.02.2012 04:00	105	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Naumburg-Grochlitz
W	07.02.2012 04:00	216	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stolberg
W	07.02.2012 04:00	20	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wippra
W	07.02.2012 05:00	36	cm
N	07.02.2012 05:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 05:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Zeitz
W	07.02.2012 04:00	224	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stangerode
W	07.02.2012 04:00	23	cm
N	07.02.2012 04:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oberthau
W	07.02.2012 04:00	178	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wangen
W	07.02.2012 04:00	279	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bernburg UP
W	07.02.2012 03:15	172	cm
Tendenz	07.02.2012 03:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau Brücke
W	07.02.2012 04:00	175	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Aschersleben
W	07.02.2012 04:00	54	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Aken
W	07.02.2012 04:00	231	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-9	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Alleringersleben
W	07.02.2012 04:15	42	cm
Tendenz	07.02.2012 04:15	1	cm
	30.11.1999 00:00		
Ditfurt
W	07.02.2012 04:00	66	cm
N	07.02.2012 04:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Elend
W	07.02.2012 04:00	32	cm
N	07.02.2012 04:00	0.1	mm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Hadmersleben
W	07.02.2012 04:00	35	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hausneindorf
W	07.02.2012 03:45	82	cm
Tendenz	07.02.2012 03:45	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hoppenstedt
W	07.02.2012 04:15	66	cm
Tendenz	07.02.2012 04:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ilsenburg
W	07.02.2012 04:00	156	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mahndorf
W	07.02.2012 04:15	24	cm
N	07.02.2012 04:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 04:15	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Meisdorf
W	07.02.2012 04:00	82	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oschersleben
W	07.02.2012 04:15	79	cm
Tendenz	07.02.2012 04:15	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Silberhütte
W	07.02.2012 04:15	44	cm
N	07.02.2012 04:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 04:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Steinerne Renne
W	07.02.2012 04:00	20	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	2	cm
	30.11.1999 00:00		
Stassfurt
W	07.02.2012 04:00	106	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Tanne
W	07.02.2012 04:00	183	cm
Tendenz	07.02.2012 04:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Thale
W	07.02.2012 04:15	156	cm
Tendenz	07.02.2012 04:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Weferlingen
W	07.02.2012 04:00	98	cm
N	07.02.2012 04:00	0.0	mm
Tendenz	07.02.2012 04:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
Wegeleben
W	07.02.2012 04:15	113	cm
Tendenz	07.02.2012 04:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ostharz WSV - Pegelonline Daten von der WSD-Ost NLWKN Niedersachsen TLUG Thüringen LHWZ Sachsen LUIS Brandenburg Bode Elbe (Nuthe, Ehle) Elbe (Ohre, Aland, Seege) Havel Mulde Saale Schwarze Elster Unstrut Weiße Elster Wipper Weser (Aller und Ilse) Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen Thüringen
Torgau (Elbe)
Wasserstand210cm (07.02.2012 04:00)
Wittenberg (Elbe)
Wasserstand266cm (07.02.2012 04:00)
Dessau-Leopoldshafen (Elbe)
Wasserstand236cm (07.02.2012 04:00)
Barby (Elbe)
Wasserstand231cm (07.02.2012 03:00)
Niegripp (Elbe)
Wasserstand422cm (07.02.2012 03:00)
Tangermünde (Elbe)
Wasserstand357cm (07.02.2012 03:00)
Wittenberge (Elbe)
Wasserstand376cm (07.02.2012 03:00)
Halle-Trotha UP (Saale)
Wasserstand188cm (07.02.2012 03:15)
Calbe UP (Saale)
Wasserstand427cm (07.02.2012 03:15)
Havelberg (Havel)
Wasserstand265cm (07.02.2012 00:00)
Golzern 1 (Mulde)
Wasserstand162cm (07.02.2012 04:45)
Bad Düben 1 (Mulde)
Wasserstand336cm (07.02.2012 04:45)
Oldisleben (Unstrut)
Wasserstand125cm (07.02.2012 01:00)
Gera-Langenberg (Weiße Elster)
Wasserstand134cm (07.02.2012 00:45)
Camburg-Stöben (Saale)
Wasserstand105cm (07.02.2012 00:45)
Kleindalzig (Weiße Elster)
Wasserstand90cm (07.02.2012 04:45)
Bennungen (Helme)
Wasserstand54cm (07.02.2012 04:00)
Großschierstedt (Wipper)
Wasserstand73cm (07.02.2012 03:45)
Laucha (Unstrut)
Wasserstand270cm (07.02.2012 04:00)
Löben (Schwarze Elster)
Wasserstand158cm (07.02.2012 03:45)
Mansfeld-Leimbach (Wipper)
Wasserstand105cm (07.02.2012 04:00)
Naumburg-Grochlitz (Saale)
Wasserstand216cm (07.02.2012 04:00)
Stolberg (Thyra)
Wasserstand20cm (07.02.2012 04:00)
Wippra (Wipper)
Wasserstand36cm (07.02.2012 05:00)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 05:00)
Zeitz (Weiße Elster)
Wasserstand224cm (07.02.2012 04:00)
Stangerode (Eine)
Wasserstand23cm (07.02.2012 04:00)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 04:00)
Oberthau (Weiße Elster)
Wasserstand178cm (07.02.2012 04:00)
Wangen (Unstrut)
Wasserstand279cm (07.02.2012 04:00)
Bernburg UP (Saale)
Wasserstand172cm (07.02.2012 03:15)
Dessau Brücke (Mulde)
Wasserstand175cm (07.02.2012 04:00)
Aschersleben (Eine)
Wasserstand54cm (07.02.2012 04:00)
Aken (Elbe)
Wasserstand231cm (07.02.2012 04:00)
Alleringersleben (Aller)
Wasserstand42cm (07.02.2012 04:15)
Ditfurt (Bode)
Wasserstand66cm (07.02.2012 04:00)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 04:00)
Elend (Kalte Bode)
Wasserstand32cm (07.02.2012 04:00)
Niederschlag0.1mm (07.02.2012 04:00)
Hadmersleben (Bode)
Wasserstand35cm (07.02.2012 04:00)
Hausneindorf (Selke)
Wasserstand82cm (07.02.2012 03:45)
Hoppenstedt (Ilse)
Wasserstand66cm (07.02.2012 04:15)
Ilsenburg (Ilse)
Wasserstand156cm (07.02.2012 04:00)
Mahndorf (Holtemme)
Wasserstand24cm (07.02.2012 04:15)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 04:00)
Meisdorf (Selke)
Wasserstand82cm (07.02.2012 04:00)
Oschersleben (Großer Graben)
Wasserstand79cm (07.02.2012 04:15)
Silberhütte (Selke)
Wasserstand44cm (07.02.2012 04:15)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 04:00)
Steinerne Renne (Holtemme)
Wasserstand20cm (07.02.2012 04:00)
Stassfurt (Bode)
Wasserstand106cm (07.02.2012 04:00)
Tanne (Warme Bode)
Wasserstand183cm (07.02.2012 04:00)
Thale (Bode)
Wasserstand156cm (07.02.2012 04:15)
Weferlingen (Aller)
Wasserstand98cm (07.02.2012 04:00)
Niederschlag0.0mm (07.02.2012 04:00)
Wegeleben (Bode)
Wasserstand113cm (07.02.2012 04:15)
  keine oder veraltete Werte     Pegel ohne Richtwasserstände     keine Hochwassersituation      Meldegrenze überschritten
  AS 1 überschritten     AS 2 überschritten     AS 3 überschritten     AS 4 überschritten
AS = Richtwert der Alarmstufe und MG = Meldegrenze nach Hochwassermeldeordnung Sachsen-Anhalt

In den Ansichten 'Übersicht' und 'WSA' sind auf Grund der Vielzahl der Stationen für Wasserstand nur die Hochwassermeldepegel sichtbar. Die Ansichten der einzelnen Flussgebiete enthalten dagegen alle im jeweiligen Flussgebiet verfügbare Stationen.

  
erzeugt am 07.02.2012 05:40 WISKI Web Public by