Torgau
W	20.05.2012 18:00	125	cm
Tendenz	20.05.2012 18:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberg
W	20.05.2012 18:00	191	cm
Tendenz	20.05.2012 18:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau-Leopoldshafen
W	20.05.2012 18:00	160	cm
Tendenz	20.05.2012 18:00	0	cm
Barby
W	20.05.2012 16:00	131	cm
Tendenz	20.05.2012 16:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Niegripp
W	20.05.2012 17:00	303	cm
Tendenz	20.05.2012 17:00	-1	cm
Tangermünde
W	20.05.2012 16:00	222	cm
Tendenz	20.05.2012 16:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberge
W	20.05.2012 16:00	217	cm
Tendenz	20.05.2012 16:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Halle-Trotha UP
Tendenz	20.05.2012 16:00	-1	cm
W	20.05.2012 16:00	152	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Calbe UP
W	20.05.2012 16:00	349	cm
Tendenz	20.05.2012 16:00	5	cm
	30.11.1999 00:00		
Havelberg
W	20.05.2012 17:00	202	cm
Tendenz	20.05.2012 17:00	3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Golzern 1
W	20.05.2012 19:00	126	cm
Tendenz	20.05.2012 19:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bad Düben 1
W	20.05.2012 19:00	188	cm
Tendenz	20.05.2012 19:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Oldisleben
W	20.05.2012 18:00	87	cm
Q	20.05.2012 18:00	8.82	m³/s
Tendenz	20.05.2012 18:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
Gera-Langenberg
W	20.05.2012 18:00	18	cm
Tendenz	20.05.2012 18:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Camburg-Stöben
W	20.05.2012 18:00	58	cm
Q	20.05.2012 18:00	12.3	m³/s
Tendenz	20.05.2012 18:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Kleindalzig
W	20.05.2012 19:00	42	cm
Tendenz	20.05.2012 19:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Bennungen
W	20.05.2012 13:00	32	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Großschierstedt
Q	20.05.2012 13:00	0.699	m³/s
W	20.05.2012 13:00	69	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Laucha
W	20.05.2012 13:00	201	cm
Q	20.05.2012 13:00	10.8	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Löben
W	20.05.2012 13:00	50	cm
Q	20.05.2012 13:00	7.94	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mansfeld-Leimbach
W	20.05.2012 13:00	34	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.363	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Naumburg-Grochlitz
W	20.05.2012 13:00	158	cm
Q	20.05.2012 13:00	25.0	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stolberg
W	20.05.2012 13:00	13	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.059	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wippra
W	20.05.2012 14:00	8	cm
Q	20.05.2012 14:00	0.225	m³/s
N	20.05.2012 14:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 14:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Zeitz
W	20.05.2012 13:00	192	cm
Q	20.05.2012 13:00	4.46	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stangerode
W	20.05.2012 13:00	14	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.118	m³/s
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oberthau
W	20.05.2012 13:00	137	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wangen
W	20.05.2012 13:00	103	cm
Q	20.05.2012 13:00	14.0	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bernburg UP
W	20.05.2012 16:00	112	cm
Tendenz	20.05.2012 16:00	-4	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau Brücke
W	20.05.2012 13:00	118	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Aschersleben
W	20.05.2012 13:00	53	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.290	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Aken
W	20.05.2012 18:00	140	cm
Tendenz	20.05.2012 18:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Alleringersleben
W	20.05.2012 13:00	18	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.189	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Ditfurt
W	20.05.2012 13:00	47	cm
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Q	20.05.2012 13:00	3.15	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Elend
W	20.05.2012 13:00	27	cm
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.149	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Hadmersleben
W	20.05.2012 13:00	23	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	6.27	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hausneindorf
W	20.05.2012 12:45	78	cm
Tendenz	20.05.2012 12:45	0	cm
Q	20.05.2012 12:45	0.555	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hoppenstedt
W	20.05.2012 13:00	32	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.365	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ilsenburg
W	20.05.2012 13:00	119	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.184	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mahndorf
W	20.05.2012 13:00	13	cm
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 13:00	1	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.565	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Meisdorf
W	20.05.2012 12:45	16	cm
Tendenz	20.05.2012 12:45	0	cm
Q	20.05.2012 12:45	0.303	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oschersleben
W	20.05.2012 13:15	56	cm
Q	20.05.2012 13:15	0.86	m³/s
Tendenz	20.05.2012 13:15	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Silberhütte
W	20.05.2012 13:15	34	cm
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 13:15	0	cm
Q	20.05.2012 13:15	0.195	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Steinerne Renne
W	20.05.2012 13:00	16	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.070	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Stassfurt
W	20.05.2012 12:45	88	cm
Tendenz	20.05.2012 12:45	0	cm
Q	20.05.2012 12:45	8.12	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Tanne
W	20.05.2012 12:45	105	cm
Tendenz	20.05.2012 12:45	0	cm
Q	20.05.2012 12:45	0.388	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Thale
W	20.05.2012 13:15	123	cm
Tendenz	20.05.2012 13:15	0	cm
Q	20.05.2012 13:15	2.19	m³/s
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Weferlingen
W	20.05.2012 13:00	38	cm
N	20.05.2012 13:00	0.0	mm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	0.351	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Wegeleben
W	20.05.2012 13:00	100	cm
Tendenz	20.05.2012 13:00	0	cm
Q	20.05.2012 13:00	3.99	m³/s
	30.11.1999 00:00		
Ostharz WSV - Pegelonline Daten von der WSD-Ost NLWKN Niedersachsen TLUG Thüringen LHWZ Sachsen LUIS Brandenburg Bode Elbe (Nuthe, Ehle) Elbe (Ohre, Aland, Seege) Havel Mulde Saale Schwarze Elster Unstrut Weiße Elster Wipper Weser (Aller und Ilse) Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen Thüringen
Torgau (Elbe)
Wasserstand125cm (20.05.2012 17:00)
Wittenberg (Elbe)
Wasserstand191cm (20.05.2012 17:00)
Dessau-Leopoldshafen (Elbe)
Wasserstand160cm (20.05.2012 17:00)
Barby (Elbe)
Wasserstand131cm (20.05.2012 15:00)
Niegripp (Elbe)
Wasserstand303cm (20.05.2012 16:00)
Tangermünde (Elbe)
Wasserstand222cm (20.05.2012 15:00)
Wittenberge (Elbe)
Wasserstand217cm (20.05.2012 15:00)
Halle-Trotha UP (Saale)
Wasserstand152cm (20.05.2012 15:00)
Calbe UP (Saale)
Wasserstand349cm (20.05.2012 15:00)
Havelberg (Havel)
Wasserstand202cm (20.05.2012 16:00)
Golzern 1 (Mulde)
Wasserstand126cm (20.05.2012 18:00)
Bad Düben 1 (Mulde)
Wasserstand188cm (20.05.2012 18:00)
Oldisleben (Unstrut)
Wasserstand87cm (20.05.2012 17:00)
Durchfluss8.82m³/s (20.05.2012 17:00)
Gera-Langenberg (Weiße Elster)
Wasserstand18cm (20.05.2012 17:00)
Camburg-Stöben (Saale)
Wasserstand58cm (20.05.2012 17:00)
Durchfluss12.3m³/s (20.05.2012 17:00)
Kleindalzig (Weiße Elster)
Wasserstand42cm (20.05.2012 18:00)
Bennungen (Helme)
Wasserstand32cm (20.05.2012 12:00)
Großschierstedt (Wipper)
Wasserstand69cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.699m³/s (20.05.2012 12:00)
Laucha (Unstrut)
Wasserstand201cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss10.8m³/s (20.05.2012 12:00)
Löben (Schwarze Elster)
Wasserstand50cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss7.94m³/s (20.05.2012 12:00)
Mansfeld-Leimbach (Wipper)
Wasserstand34cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.363m³/s (20.05.2012 12:00)
Naumburg-Grochlitz (Saale)
Wasserstand158cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss25.0m³/s (20.05.2012 12:00)
Stolberg (Thyra)
Wasserstand13cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.059m³/s (20.05.2012 12:00)
Wippra (Wipper)
Wasserstand8cm (20.05.2012 13:00)
Durchfluss0.225m³/s (20.05.2012 13:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 13:00)
Zeitz (Weiße Elster)
Wasserstand192cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss4.46m³/s (20.05.2012 12:00)
Stangerode (Eine)
Wasserstand14cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.118m³/s (20.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Oberthau (Weiße Elster)
Wasserstand137cm (20.05.2012 12:00)
Wangen (Unstrut)
Wasserstand103cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss14.0m³/s (20.05.2012 12:00)
Bernburg UP (Saale)
Wasserstand112cm (20.05.2012 15:00)
Dessau Brücke (Mulde)
Wasserstand118cm (20.05.2012 12:00)
Aschersleben (Eine)
Wasserstand53cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.290m³/s (20.05.2012 12:00)
Aken (Elbe)
Wasserstand140cm (20.05.2012 17:00)
Alleringersleben (Aller)
Wasserstand18cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.189m³/s (20.05.2012 12:00)
Ditfurt (Bode)
Wasserstand47cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss3.15m³/s (20.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Elend (Kalte Bode)
Wasserstand27cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.149m³/s (20.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Hadmersleben (Bode)
Wasserstand23cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss6.27m³/s (20.05.2012 12:00)
Hausneindorf (Selke)
Wasserstand78cm (20.05.2012 11:45)
Durchfluss0.555m³/s (20.05.2012 11:45)
Hoppenstedt (Ilse)
Wasserstand32cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.365m³/s (20.05.2012 12:00)
Ilsenburg (Ilse)
Wasserstand119cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.184m³/s (20.05.2012 12:00)
Mahndorf (Holtemme)
Wasserstand13cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.565m³/s (20.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Meisdorf (Selke)
Wasserstand16cm (20.05.2012 11:45)
Durchfluss0.303m³/s (20.05.2012 11:45)
Oschersleben (Großer Graben)
Wasserstand56cm (20.05.2012 12:15)
Durchfluss0.86m³/s (20.05.2012 12:15)
Silberhütte (Selke)
Wasserstand34cm (20.05.2012 12:15)
Durchfluss0.195m³/s (20.05.2012 12:15)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Steinerne Renne (Holtemme)
Wasserstand16cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.070m³/s (20.05.2012 12:00)
Stassfurt (Bode)
Wasserstand88cm (20.05.2012 11:45)
Durchfluss8.12m³/s (20.05.2012 11:45)
Tanne (Warme Bode)
Wasserstand105cm (20.05.2012 11:45)
Durchfluss0.388m³/s (20.05.2012 11:45)
Thale (Bode)
Wasserstand123cm (20.05.2012 12:15)
Durchfluss2.19m³/s (20.05.2012 12:15)
Weferlingen (Aller)
Wasserstand38cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss0.351m³/s (20.05.2012 12:00)
Niederschlag0.0mm (20.05.2012 12:00)
Wegeleben (Bode)
Wasserstand100cm (20.05.2012 12:00)
Durchfluss3.99m³/s (20.05.2012 12:00)
  keine oder veraltete Werte     Pegel ohne Richtwasserstände     keine Hochwassersituation      Meldegrenze überschritten
  AS 1 überschritten     AS 2 überschritten     AS 3 überschritten     AS 4 überschritten
AS = Richtwert der Alarmstufe und MG = Meldegrenze nach Hochwassermeldeordnung Sachsen-Anhalt

In den Ansichten 'Übersicht' und 'WSA' sind auf Grund der Vielzahl der Stationen für Wasserstand nur die Hochwassermeldepegel sichtbar. Die Ansichten der einzelnen Flussgebiete enthalten dagegen alle im jeweiligen Flussgebiet verfügbare Stationen.

  
erzeugt am 20.05.2012 19:43 WISKI Web Public by