Torgau
W	07.02.2012 23:00	212	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberg
W	07.02.2012 23:00	267	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau-Leopoldshafen
W	07.02.2012 23:00	233	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	-2	cm
Barby
W	07.02.2012 23:00	219	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Niegripp
W	07.02.2012 23:00	397	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	-7	cm
Tangermünde
W	07.02.2012 23:00	339	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	-7	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wittenberge
W	07.02.2012 23:00	365	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	-4	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Halle-Trotha UP
Tendenz	07.02.2012 23:15	2	cm
W	07.02.2012 23:15	180	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Calbe UP
W	07.02.2012 23:15	423	cm
Tendenz	07.02.2012 23:15	4	cm
	30.11.1999 00:00		
Havelberg
W	07.02.2012 23:00	257	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	-3	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Golzern 1
W	08.02.2012 00:00	166	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bad Düben 1
W	08.02.2012 00:15	318	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
Oldisleben
W	08.02.2012 00:00	121	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Gera-Langenberg
W	07.02.2012 22:30	142	cm
Tendenz	07.02.2012 22:30	-5	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Camburg-Stöben
W	07.02.2012 22:45	90	cm
Tendenz	07.02.2012 22:45	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Kleindalzig
W	08.02.2012 00:15	85	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	1	cm
	30.11.1999 00:00		
Bennungen
W	08.02.2012 00:00	54	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Großschierstedt
W	07.02.2012 23:45	75	cm
Tendenz	07.02.2012 23:45	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Laucha
W	08.02.2012 00:00	261	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Löben
W	07.02.2012 23:45	173	cm
Tendenz	07.02.2012 23:45	2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mansfeld-Leimbach
W	08.02.2012 00:00	102	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Naumburg-Grochlitz
W	08.02.2012 00:00	224	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stolberg
W	08.02.2012 00:00	20	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wippra
W	08.02.2012 00:30	34	cm
N	08.02.2012 00:30	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:30	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Zeitz
W	07.02.2012 16:00	219	cm
Tendenz	07.02.2012 16:00	-2	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Stangerode
W	08.02.2012 00:00	23	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oberthau
W	08.02.2012 00:00	173	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Wangen
W	08.02.2012 00:00	252	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Bernburg UP
W	07.02.2012 23:15	179	cm
Tendenz	07.02.2012 23:15	8	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Dessau Brücke
W	08.02.2012 00:00	173	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
Aschersleben
W	08.02.2012 00:00	54	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Aken
W	07.02.2012 23:00	225	cm
Tendenz	07.02.2012 23:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Alleringersleben
W	08.02.2012 00:15	27	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ditfurt
W	08.02.2012 00:00	62	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Elend
W	08.02.2012 00:00	32	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Hadmersleben
W	08.02.2012 00:00	37	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hausneindorf
W	08.02.2012 00:00	82	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Hoppenstedt
W	08.02.2012 00:15	61	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	1	cm
	30.11.1999 00:00		
Ilsenburg
W	08.02.2012 00:15	122	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Mahndorf
W	08.02.2012 00:15	19	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Meisdorf
W	08.02.2012 00:00	82	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Oschersleben
W	08.02.2012 00:15	75	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Silberhütte
W	08.02.2012 00:15	44	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Steinerne Renne
W	08.02.2012 00:00	20	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Stassfurt
W	08.02.2012 00:00	109	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	1	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Tanne
W	08.02.2012 00:00	179	cm
Tendenz	08.02.2012 00:00	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Thale
W	08.02.2012 00:15	156	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
	30.11.1999 00:00		
Weferlingen
W	08.02.2012 00:00	104	cm
N	08.02.2012 00:00	0.0	mm
Tendenz	08.02.2012 00:00	-1	cm
	30.11.1999 00:00		
Wegeleben
W	08.02.2012 00:15	116	cm
Tendenz	08.02.2012 00:15	0	cm
	30.11.1999 00:00		
Ostharz WSV - Pegelonline Daten von der WSD-Ost NLWKN Niedersachsen TLUG Thüringen LHWZ Sachsen LUIS Brandenburg Bode Elbe (Nuthe, Ehle) Elbe (Ohre, Aland, Seege) Havel Mulde Saale Schwarze Elster Unstrut Weiße Elster Wipper Weser (Aller und Ilse) Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen Thüringen
Torgau (Elbe)
Wasserstand212cm (07.02.2012 23:00)
Wittenberg (Elbe)
Wasserstand267cm (07.02.2012 23:00)
Dessau-Leopoldshafen (Elbe)
Wasserstand233cm (07.02.2012 23:00)
Barby (Elbe)
Wasserstand219cm (07.02.2012 23:00)
Niegripp (Elbe)
Wasserstand397cm (07.02.2012 23:00)
Tangermünde (Elbe)
Wasserstand339cm (07.02.2012 23:00)
Wittenberge (Elbe)
Wasserstand365cm (07.02.2012 23:00)
Halle-Trotha UP (Saale)
Wasserstand180cm (07.02.2012 23:15)
Calbe UP (Saale)
Wasserstand423cm (07.02.2012 23:15)
Havelberg (Havel)
Wasserstand257cm (07.02.2012 23:00)
Golzern 1 (Mulde)
Wasserstand166cm (08.02.2012 00:00)
Bad Düben 1 (Mulde)
Wasserstand318cm (08.02.2012 00:15)
Oldisleben (Unstrut)
Wasserstand121cm (08.02.2012 00:00)
Gera-Langenberg (Weiße Elster)
Wasserstand142cm (07.02.2012 22:30)
Camburg-Stöben (Saale)
Wasserstand90cm (07.02.2012 22:45)
Kleindalzig (Weiße Elster)
Wasserstand85cm (08.02.2012 00:15)
Bennungen (Helme)
Wasserstand54cm (08.02.2012 00:00)
Großschierstedt (Wipper)
Wasserstand75cm (07.02.2012 23:45)
Laucha (Unstrut)
Wasserstand261cm (08.02.2012 00:00)
Löben (Schwarze Elster)
Wasserstand173cm (07.02.2012 23:45)
Mansfeld-Leimbach (Wipper)
Wasserstand102cm (08.02.2012 00:00)
Naumburg-Grochlitz (Saale)
Wasserstand224cm (08.02.2012 00:00)
Stolberg (Thyra)
Wasserstand20cm (08.02.2012 00:00)
Wippra (Wipper)
Wasserstand34cm (08.02.2012 00:30)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:30)
Zeitz (Weiße Elster)
Wasserstand219cm (07.02.2012 16:00)
Stangerode (Eine)
Wasserstand23cm (08.02.2012 00:00)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Oberthau (Weiße Elster)
Wasserstand173cm (08.02.2012 00:00)
Wangen (Unstrut)
Wasserstand252cm (08.02.2012 00:00)
Bernburg UP (Saale)
Wasserstand179cm (07.02.2012 23:15)
Dessau Brücke (Mulde)
Wasserstand173cm (08.02.2012 00:00)
Aschersleben (Eine)
Wasserstand54cm (08.02.2012 00:00)
Aken (Elbe)
Wasserstand225cm (07.02.2012 23:00)
Alleringersleben (Aller)
Wasserstand27cm (08.02.2012 00:15)
Ditfurt (Bode)
Wasserstand62cm (08.02.2012 00:00)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Elend (Kalte Bode)
Wasserstand32cm (08.02.2012 00:00)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Hadmersleben (Bode)
Wasserstand37cm (08.02.2012 00:00)
Hausneindorf (Selke)
Wasserstand82cm (08.02.2012 00:00)
Hoppenstedt (Ilse)
Wasserstand61cm (08.02.2012 00:15)
Ilsenburg (Ilse)
Wasserstand122cm (08.02.2012 00:15)
Mahndorf (Holtemme)
Wasserstand19cm (08.02.2012 00:15)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Meisdorf (Selke)
Wasserstand82cm (08.02.2012 00:00)
Oschersleben (Großer Graben)
Wasserstand75cm (08.02.2012 00:15)
Silberhütte (Selke)
Wasserstand44cm (08.02.2012 00:15)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Steinerne Renne (Holtemme)
Wasserstand20cm (08.02.2012 00:00)
Stassfurt (Bode)
Wasserstand109cm (08.02.2012 00:00)
Tanne (Warme Bode)
Wasserstand179cm (08.02.2012 00:00)
Thale (Bode)
Wasserstand156cm (08.02.2012 00:15)
Weferlingen (Aller)
Wasserstand104cm (08.02.2012 00:00)
Niederschlag0.0mm (08.02.2012 00:00)
Wegeleben (Bode)
Wasserstand116cm (08.02.2012 00:15)
  keine oder veraltete Werte     Pegel ohne Richtwasserstände     keine Hochwassersituation      Meldegrenze überschritten
  AS 1 überschritten     AS 2 überschritten     AS 3 überschritten     AS 4 überschritten
AS = Richtwert der Alarmstufe und MG = Meldegrenze nach Hochwassermeldeordnung Sachsen-Anhalt

In den Ansichten 'Übersicht' und 'WSA' sind auf Grund der Vielzahl der Stationen für Wasserstand nur die Hochwassermeldepegel sichtbar. Die Ansichten der einzelnen Flussgebiete enthalten dagegen alle im jeweiligen Flussgebiet verfügbare Stationen.

  
erzeugt am 08.02.2012 00:41 WISKI Web Public by